Статистика Претензий

ГодПретензииРешение в пользуРазрешено
Против ЧленовПротив не ЧленовВсегоКлиентыБрокерыБез РешенияДоля %Среднее Время (дни)
2013 7 12 19 3 8 8 58% 14
2014 37 21 58 13 22 14 60% 13
2015 64 29 93 26 47 20 78% 12
2016 128 37 165 39 61 65 60.61% 7.12
2017 629 135 764 153 319 157 62% 6.59
2018 816 129 945 153 373 290 56% 7.9
Всего 1681 363 2044 387 830 554 60% 10,10
Finacom plc ltd
Registered Address: Room 1005, 10/F, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wan Chai, Hong Kong
Finacom management ltd
Registered Address: 3rd floor office, 209 Regent Street, London W1B 3HH